| 料理名 | エナジー | とくせんリンゴ | モーモーミルク | ワカクサ大豆 | あまいミツ | マメミート | あったかジンジャー | あんみんトマト | とくせんエッグ | ピュアなオイル | ほっこりポテト | げきからハーブ | リラックスカカオ | あじわいキノコ | ふといながねぎ | おいしいシッポ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごちゃまぜカレー | ||||||||||||||||
| とくせんリンゴカレー | 668 | 7 | ||||||||||||||
| たんじゅんホワイトシチュー | 727 | 7 | ||||||||||||||
| マメバーグカレー | 764 | 7 | ||||||||||||||
| ベイビィハニーカレー | 749 | 7 | ||||||||||||||
| サンパワートマトカレー | 1943 | 10 | 5 | |||||||||||||
| とけるオムカレー | 2009 | 6 | 10 | |||||||||||||
| ひでりカツレツカレー | 1815 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 満腹チーズバーグカレー | 1785 | 8 | 8 | |||||||||||||
| あぶりテールカレー | 7483 | 25 | 8 | |||||||||||||
| キノコのほうしカレー | 4041 | 9 | 14 | |||||||||||||
| からくちネギもりカレー | 5900 | 10 | 8 | 14 | ||||||||||||
| ぜったいねむりバターカレー | 9010 | 10 | 15 | 18 | 12 | |||||||||||
| おやこあいカレー | 4523 | 11 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||
| ニンジャカレー | 6159 | 15 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||
| ほっこりホワイトシチュー | 3089 | 10 | 8 | 4 |
ポケモンスリープ 料理メニュー カレー・シチューに必要な食材とエナジー一覧