| ランク | 累積Exp | ポケモンのレベル上限 | ゆめのかたまりSの獲得数 | ポケモンの初期レベル | リワード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 139 | 0 | ||
| 2 | 103 | 15 | 158 | 0 | ポケサブレ | 1 |
| 2 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 2 | かいふくのおこう | 1 | ||||
| 3 | 249 | 15 | 177 | 0 | ポケサブレ | 1 |
| 3 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 3 | なかよしのおこう | 1 | ||||
| 4 | 449 | 15 | 199 | 0 | ポケサブレ | 1 |
| 4 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 4 | こううんのおこう | 1 | ||||
| 5 | 712 | 20 | 222 | +1 | スーパーサブレ | 1 |
| 5 | ゆめのかたまりM | 1 | ||||
| 5 | おてつだいホイッスル | 1 | ||||
| 6 | 1,064 | 20 | 249 | +1 | ポケサブレ | 1 |
| 6 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 6 | げんきまくら | 1 | ||||
| 7 | 1,528 | 20 | 279 | +1 | ポケサブレ | 1 |
| 7 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 7 | かいふくのおこう | 1 | ||||
| 8 | 2,128 | 20 | 308 | +1 | ポケサブレ | 1 |
| 8 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 8 | なかよしのおこう | 1 | ||||
| 9 | 2,852 | 20 | 335 | +1 | ポケサブレ | 1 |
| 9 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 9 | こううんのおこう | 1 | ||||
| 10 | 3,719 | 25 | 351 | +2 | スーパーサブレ | 1 |
| 10 | ゆめのかたまりM | 1 | ||||
| 10 | おてつだいホイッスル | 1 | ||||
| 11 | 4,685 | 25 | 362 | +2 | ポケサブレ | 1 |
| 11 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 11 | げんきまくら | 1 | ||||
| 12 | 5,739 | 25 | 373 | +2 | ポケサブレ | 1 |
| 12 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 12 | かいふくのおこう | 1 | ||||
| 13 | 6,886 | 25 | 391 | +2 | ポケサブレ | 1 |
| 13 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 13 | なかよしのおこう | 1 | ||||
| 14 | 8,156 | 25 | 411 | +2 | ポケサブレ | 1 |
| 14 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 14 | こううんのおこう | 1 | ||||
| 15 | 9,565 | 30 | 432 | +3 | スーパーサブレ | 1 |
| 15 | ゆめのかたまりM | 1 | ||||
| 15 | おてつだいホイッスル | 1 | ||||
| 16 | 11,123 | 30 | 454 | +3 | ポケサブレ | 1 |
| 16 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 16 | げんきまくら | 1 | ||||
| 17 | 12,846 | 30 | 472 | +3 | ポケサブレ | 1 |
| 17 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 17 | かいふくのおこう | 1 | ||||
| 18 | 14,715 | 30 | 489 | +3 | ポケサブレ | 1 |
| 18 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 18 | なかよしのおこう | 1 | ||||
| 19 | 16,739 | 30 | 510 | +3 | ポケサブレ | 1 |
| 19 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 19 | こううんのおこう | 1 | ||||
| 20 | 18,938 | 35 | 531 | +4 | スーパーサブレ | 1 |
| 20 | ゆめのかたまりM | 1 | ||||
| 20 | おてつだいホイッスル | 1 | ||||
| 21 | 21,322 | 35 | 552 | +4 | ポケサブレ | 1 |
| 21 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 21 | げんきまくら | 1 | ||||
| 22 | 23,903 | 35 | 575 | +4 | ポケサブレ | 1 |
| 22 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 22 | かいふくのおこう | 1 | ||||
| 23 | 26,691 | 35 | 598 | +4 | ポケサブレ | 1 |
| 23 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 23 | なかよしのおこう | 1 | ||||
| 24 | 29,700 | 35 | 619 | +4 | ポケサブレ | 1 |
| 24 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 24 | こううんのおこう | 1 | ||||
| 25 | 32,919 | 35 | 640 | +5 | スーパーサブレ | 1 |
| 25 | ゆめのかたまりM | 1 | ||||
| 25 | おてつだいホイッスル | 1 | ||||
| 26 | 36,360 | 35 | 671 | +5 | ポケサブレ | 1 |
| 26 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 26 | げんきまくら | 1 | ||||
| 27 | 40,094 | 35 | 703 | +5 | ポケサブレ | 1 |
| 27 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 27 | かいふくのおこう | 1 | ||||
| 28 | 44,142 | 35 | 737 | +5 | ポケサブレ | 1 |
| 28 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 28 | なかよしのおこう | 1 | ||||
| 29 | 48,524 | 35 | 773 | +5 | ポケサブレ | 1 |
| 29 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 29 | こううんのおこう | 1 | ||||
| 30 | 53,266 | 40 | 805 | +6 | スーパーサブレ | 1 |
| 30 | ゆめのかたまりM | 1 | ||||
| 30 | おてつだいホイッスル | 1 | ||||
| 31 | 58,349 | 40 | 825 | +6 | ポケサブレ | 1 |
| 31 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 31 | げんきまくら | 1 | ||||
| 32 | 63,699 | 40 | 845 | +6 | ポケサブレ | 1 |
| 32 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 32 | かいふくのおこう | 1 | ||||
| 33 | 69,329 | 40 | 879 | +6 | ポケサブレ | 1 |
| 33 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 33 | なかよしのおこう | 1 | ||||
| 34 | 75,347 | 40 | 915 | +6 | ポケサブレ | 1 |
| 34 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 34 | こううんのおこう | 1 | ||||
| 35 | 81,774 | 45 | 958 | +7 | スーパーサブレ | 1 |
| 35 | ゆめのかたまりM | 1 | ||||
| 35 | おてつだいホイッスル | 1 | ||||
| 36 | 88,684 | 45 | 1,004 | +7 | ポケサブレ | 1 |
| 36 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 36 | げんきまくら | 1 | ||||
| 37 | 96,120 | 45 | 1,037 | +7 | ポケサブレ | 1 |
| 37 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 37 | かいふくのおこう | 1 | ||||
| 38 | 103,982 | 45 | 1,071 | +7 | ポケサブレ | 1 |
| 38 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 38 | なかよしのおこう | 1 | ||||
| 39 | 112,300 | 45 | 1,124 | +7 | ポケサブレ | 1 |
| 39 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 39 | こううんのおこう | 1 | ||||
| 40 | 121,236 | 45 | 1,167 | +8 | スーパーサブレ | 1 |
| 40 | ゆめのかたまりM | 1 | ||||
| 40 | おてつだいホイッスル | 1 | ||||
| 41 | 130,730 | 45 | 1,212 | +8 | ポケサブレ | 1 |
| 41 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 41 | げんきまくら | 1 | ||||
| 42 | 140,812 | 45 | 1,259 | +8 | ポケサブレ | 1 |
| 42 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 42 | かいふくのおこう | 1 | ||||
| 43 | 151,511 | 45 | 1,307 | +8 | ポケサブレ | 1 |
| 43 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 43 | なかよしのおこう | 1 | ||||
| 44 | 162,857 | 45 | 1,337 | +8 | ポケサブレ | 1 |
| 44 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 44 | こううんのおこう | 1 | ||||
| 45 | 174,701 | 50 | 1,380 | +9 | スーパーサブレ | 1 |
| 45 | ゆめのかたまりM | 1 | ||||
| 45 | おてつだいホイッスル | 1 | ||||
| 46 | 187,172 | 50 | 1,448 | +9 | ポケサブレ | 1 |
| 46 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 46 | げんきまくら | 1 | ||||
| 47 | 200,531 | 50 | 1,519 | +9 | ポケサブレ | 1 |
| 47 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 47 | かいふくのおこう | 1 | ||||
| 48 | 214,831 | 50 | 1,593 | +9 | ポケサブレ | 1 |
| 48 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 48 | なかよしのおこう | 1 | ||||
| 49 | 230,130 | 50 | 1,671 | +9 | ポケサブレ | 1 |
| 49 | ゆめのかたまりS | 1 | ||||
| 49 | こううんのおこう | 1 | ||||
| 50 | 246,490 | 50 | 1,736 | +10 | スーパーサブレ | 1 |
| 50 | ゆめのかたまりM | 1 | ||||
| 50 | おてつだいホイッスル | 1 |
ポケモンスリープ ランク別リサーチタスクで得られるもの一覧