| おてつだいスピード | げんき回復量 | 食材おてつだい確率 | メインスキル発生確率 | EXP獲得量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| さみしがり | + | - | |||
| いじっぱり | + | - | |||
| やんちゃ | + | - | |||
| ゆうかん | + | - | |||
| ずぶとい | - | + | |||
| わんぱく | + | - | |||
| のうてんき | + | - | |||
| のんき | + | - | |||
| ひかえめ | - | + | |||
| おっとり | - | + | |||
| うっかりや | + | - | |||
| れいせい | + | - | |||
| おだやか | - | + | |||
| おとなしい | - | + | |||
| しんちょう | - | + | |||
| なまいき | + | - | |||
| おくびょう | - | + | |||
| せっかち | - | + | |||
| ようき | - | + | |||
| むじゃき | - | + | |||
| がんばりや | |||||
| すなお | |||||
| てれや | |||||
| きまぐれ | |||||
| まじめ |
ポケモンスリープせいかく一覧