ポケモンスリープの全ポケモンの1時間あたりにきのみでどれくらいエナジーを獲得できるか、と獲得量の多い順に1から順位をつけています。
計算式は、きのみ1個あたりのエナジー数×きのみの数×おてつだい時間 を1時間あたりに均しています。
ここでのエナジー数には
- マップによるカビゴンの好きなきのみによる計算(2倍になる)は含まれていません。
- スキルやせいかく等によるおてつだい時間の短縮は計算に含まれておりません。
- ポケモンのレベルによるおてつだい時間の短縮、エナジー量の増加は計算に含まれておりません。
- フィールドボーナスは計算に含まれておりません。
ポケモン | きのみエナジー | お手伝い時間 | きのみ数 | 1時間あたりのエナジー | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
フシギダネ | 30 | 4400 | 1 | 24.55 | 87 |
フシギソウ | 30 | 3300 | 1 | 32.73 | 68 |
フシギバナ | 30 | 2800 | 1 | 38.57 | 43 |
ヒトカゲ | 27 | 3500 | 1 | 27.77 | 78 |
リザード | 27 | 3000 | 1 | 32.40 | 69 |
リザードン | 27 | 2400 | 1 | 40.50 | 38 |
ゼニガメ | 31 | 4500 | 1 | 24.80 | 84 |
カメール | 31 | 3400 | 1 | 32.82 | 65 |
カメックス | 31 | 2800 | 1 | 39.86 | 39 |
キャタピー | 24 | 4400 | 2 | 39.27 | 40 |
トランセル | 24 | 4200 | 2 | 41.14 | 32 |
バタフリー | 24 | 2600 | 2 | 66.46 | 11 |
コラッタ | 28 | 4900 | 2 | 41.14 | 32 |
ラッタ | 28 | 3200 | 2 | 63.00 | 15 |
アーボ | 32 | 5000 | 2 | 46.08 | 25 |
アーボック | 32 | 3700 | 2 | 62.27 | 17 |
ピカチュウ | 25 | 2700 | 2 | 66.67 | 10 |
ライチュウ | 25 | 2200 | 2 | 81.82 | 1 |
プリン | 26 | 3900 | 1 | 24.00 | 89 |
プクリン | 26 | 2900 | 1 | 32.28 | 70 |
ディグダ | 29 | 4300 | 1 | 24.28 | 88 |
ダグトリオ | 29 | 2800 | 1 | 37.29 | 46 |
ニャース | 28 | 4400 | 1 | 22.91 | 91 |
ペルシアン | 28 | 3000 | 1 | 33.60 | 62 |
コダック | 31 | 5400 | 1 | 20.67 | 96 |
ゴルダック | 31 | 3400 | 1 | 32.82 | 65 |
マンキー | 27 | 4200 | 2 | 46.29 | 24 |
オコリザル | 27 | 2800 | 2 | 69.43 | 7 |
ガーディ | 27 | 4300 | 1 | 22.60 | 92 |
ウインディ | 27 | 2500 | 1 | 38.88 | 42 |
マダツボミ | 30 | 5200 | 1 | 20.77 | 95 |
ウツドン | 30 | 3800 | 1 | 28.42 | 77 |
ウツボット | 30 | 2800 | 1 | 38.57 | 43 |
イシツブテ | 30 | 5700 | 1 | 18.95 | 103 |
ゴローン | 30 | 4000 | 1 | 27.00 | 81 |
ゴローニャ | 30 | 3100 | 1 | 34.84 | 59 |
ヤドン | 31 | 5700 | 1 | 19.58 | 99 |
ヤドラン | 31 | 3800 | 1 | 29.37 | 75 |
コイル | 33 | 5800 | 1 | 20.48 | 98 |
レアコイル | 33 | 4000 | 1 | 29.70 | 74 |
ドードー | 24 | 3800 | 2 | 45.47 | 27 |
ドードリオ | 24 | 2400 | 2 | 72.00 | 6 |
ゴース | 26 | 3800 | 1 | 24.63 | 85 |
ゴースト | 26 | 3000 | 1 | 31.20 | 71 |
ゲンガー | 26 | 2200 | 1 | 42.55 | 29 |
カラカラ | 29 | 4800 | 2 | 43.50 | 28 |
ガラガラ | 29 | 3500 | 2 | 59.66 | 18 |
ガルーラ | 28 | 2800 | 1 | 36.00 | 47 |
カイロス | 24 | 2400 | 1 | 36.00 | 47 |
メタモン | 28 | 3500 | 1 | 28.80 | 76 |
イーブイ | 28 | 3700 | 1 | 27.24 | 80 |
シャワーズ | 31 | 3100 | 1 | 36.00 | 47 |
サンダース | 25 | 2200 | 1 | 40.91 | 37 |
ブースター | 27 | 2700 | 1 | 36.00 | 47 |
チコリータ | 30 | 4400 | 2 | 49.09 | 23 |
ベイリーフ | 30 | 3300 | 2 | 65.45 | 13 |
メガニウム | 30 | 2800 | 2 | 77.14 | 4 |
ヒノアラシ | 27 | 3500 | 2 | 55.54 | 20 |
マグマラシ | 27 | 3000 | 2 | 64.80 | 14 |
バクフーン | 27 | 2400 | 2 | 81.00 | 2 |
ワニノコ | 31 | 4500 | 2 | 49.60 | 22 |
アリゲイツ | 31 | 3400 | 2 | 65.65 | 12 |
オーダイル | 31 | 2800 | 2 | 79.71 | 3 |
ピチュー | 25 | 4300 | 2 | 41.86 | 30 |
ププリン | 26 | 5200 | 1 | 18.00 | 104 |
トゲピー | 26 | 4800 | 1 | 19.50 | 102 |
トゲチック | 26 | 3800 | 1 | 24.63 | 85 |
メリープ | 25 | 4600 | 1 | 19.57 | 100 |
モココ | 25 | 3300 | 1 | 27.27 | 79 |
デンリュウ | 25 | 2500 | 1 | 36.00 | 47 |
ウソッキー | 30 | 4000 | 1 | 27.00 | 81 |
エーフィ | 26 | 2400 | 1 | 39.00 | 41 |
ブラッキー | 31 | 3200 | 1 | 34.88 | 58 |
ヤドキング | 31 | 3400 | 1 | 32.82 | 65 |
ソーナンス | 26 | 3500 | 1 | 26.74 | 83 |
ヘラクロス | 24 | 2500 | 1 | 34.56 | 60 |
デルビル | 31 | 4900 | 2 | 45.55 | 26 |
ヘルガー | 31 | 3300 | 2 | 67.64 | 9 |
ヨーギラス | 30 | 4800 | 1 | 22.50 | 93 |
サナギラス | 30 | 3600 | 1 | 30.00 | 73 |
バンギラス | 31 | 2700 | 1 | 41.33 | 31 |
ナマケロ | 28 | 4900 | 2 | 41.14 | 32 |
ヤルキモノ | 28 | 3200 | 2 | 63.00 | 15 |
ケッキング | 28 | 3800 | 2 | 53.05 | 21 |
ヤミラミ | 31 | 3600 | 1 | 31.00 | 72 |
ゴクリン | 32 | 5900 | 1 | 19.53 | 101 |
マルノーム | 32 | 3500 | 1 | 32.91 | 64 |
チルット | 24 | 4200 | 2 | 41.14 | 32 |
チルタリス | 35 | 3700 | 2 | 68.11 | 8 |
アブソル | 31 | 3100 | 1 | 36.00 | 47 |
ソーナノ | 26 | 5800 | 1 | 16.14 | 106 |
タマザラシ | 32 | 5600 | 2 | 41.14 | 32 |
トドグラー | 32 | 4000 | 2 | 57.60 | 19 |
トドゼルガ | 32 | 3000 | 2 | 76.80 | 5 |
ウソハチ | 30 | 6300 | 1 | 17.14 | 105 |
リオル | 27 | 4200 | 1 | 23.14 | 90 |
ルカリオ | 27 | 2700 | 1 | 36.00 | 47 |
グレッグル | 32 | 5600 | 1 | 20.57 | 97 |
ドクロッグ | 32 | 3400 | 1 | 33.88 | 61 |
ジバコイル | 33 | 3100 | 1 | 38.32 | 45 |
トゲキッス | 26 | 2600 | 1 | 36.00 | 47 |
リーフィア | 30 | 3000 | 1 | 36.00 | 47 |
グレイシア | 32 | 3200 | 1 | 36.00 | 47 |
ニンフィア | 26 | 2600 | 1 | 36.00 | 47 |
マネネ | 26 | 4300 | 1 | 21.77 | 94 |
バリヤード | 26 | 2800 | 1 | 33.43 | 63 |
計算結果やデータに誤りがありましたらご連絡いただけますと幸いです。
2023/9/13 マネネ、バリヤード追加、順位変動